基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17mm | 30mm | 13mm | NA4903 | ||||
15mm | 28mm | 13mm | NA4902 | ||||
12mm | 24mm | 13mm | NA4901 | ||||
10mm | 22mm | 13mm | NA4900 | ||||
9mm | 20mm | 11mm | NA49/9 | ||||
360mm | 440mm | 80mm | NA4872 | ||||
340mm | 420mm | 80mm | NA4868 | ||||
320mm | 400mm | 80mm | NA4864 | ||||
300mm | 380mm | 80mm | NA4860 | ||||
280mm | 350mm | 69mm | NA4856 | ||||
260mm | 320mm | 60mm | NA4852 | ||||
240mm | 300mm | 60mm | NA4848 | ||||
220mm | 270mm | 50mm | NA4844 | ||||
200mm | 250mm | 50mm | NA4840 | ||||
190mm | 240mm | 50mm | NA4838 | ||||
180mm | 225mm | 45mm | NA4836 | ||||
170mm | 215mm | 45mm | NA4834 | ||||
160mm | 200mm | 40mm | NA4832 | ||||
22mm | 34mm | 16mm | NK26/16 | ||||
0mm | 33mm | 20mm | NK25/20 | ||||
0mm | 33mm | 16mm | NK25/16 | ||||
20mm | 32mm | 20mm | NK24/20 | ||||
20mm | 32mm | 16mm | NK24/16 | ||||
0mm | 30mm | 20mm | NK22/20 | ||||
0mm | 30mm | 16mm | NK22/16 | ||||
17mm | 29mm | 20mm | NK21/20 | ||||
17mm | 29mm | 16mm | NK21/16 | ||||
0mm | 28mm | 20mm | NK20/20 | ||||
0mm | 28mm | 16mm | NK20/16 | ||||
15mm | 27mm | 20mm | NK19/20 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃