基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17mm | 21mm | 13mm | K17×21×13 | ||||
16mm | 20mm | 13mm | K16×20×13 | ||||
15mm | 19mm | 13mm | K15×19×13 | ||||
14mm | 18mm | 13mm | K14×18×13 | ||||
12mm | 15mm | 10mm | K12×15×10 | ||||
10mm | 13mm | 10mm | K10×13×10 | ||||
9mm | 12mm | 10mm | K9×12×10 | ||||
8mm | 11mm | 10mm | K8×11×10 | ||||
38mm | 46mm | 20mm | K38×46×20 | ||||
25mm | 32mm | 16mm | K25×32×16 | ||||
12mm | 18mm | 12mm | K12×18×12 | ||||
20mm | 26mm | 20mm | K20×26×20 | ||||
18mm | 24mm | 20mm | K18×24×20 | ||||
80mm | 88mm | 30mm | K80×88×30 | ||||
75mm | 83mm | 30mm | K75×83×30 | ||||
70mm | 78mm | 30mm | K70×78×30 | ||||
65mm | 73mm | 30mm | K65×73×30 | ||||
25mm | 31mm | 17mm | K25×31×17 | ||||
20mm | 26mm | 17mm | K20×26×17 | ||||
18mm | 24mm | 17mm | K18×24×17 | ||||
16mm | 22mm | 17mm | K16×22×17 | ||||
10mm | 15mm | 15mm | K10×15×15 | ||||
80mm | 88mm | 25mm | K80×88×25 | ||||
60mm | 68mm | 25mm | K60×68×25 | ||||
55mm | 63mm | 25mm | K55×60×25 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | K40×47×20 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | K35×42×20 | ||||
32mm | 39mm | 20mm | K32×39×20 | ||||
80mm | 110mm | 54mm | NA6916 | ||||
75mm | 105mm | 54mm | NA6915 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃